Obecní úřad
Provodín 80
471 67 Provodín
IČO: 00524760
Datová schránka: adea8ii
Webové stránky se upravují.
ROZPOČET NA ROK 2008 | |
Daňové příjmy | 16 466 500,00 |
Nedaňové příjmy | 2 111 856,00 |
Příjmy celkem | 18 578 356,00 |
Výdaje: | |
Lesní hospodářství | 160 000,00 |
Doprava | 170 000,00 |
Kanalizace,pitná voda | 19 992 500,00 |
Školství | 1 261 500,00 |
Kultura,sport | 403 600,00 |
Bytovky | 20 000,00 |
Komunální rozvoj a služby | 570 500,00 |
Ochrana ovzduší | 20 000,00 |
Nakládání s odpady | 750 000,00 |
Ochrana přírody,krajiny | 20 000,00 |
Péče o zeleň + VPP | 427 200,00 |
Zastupitelstvo | 879 100,00 |
Pojištění | 30 000,00 |
Platby daní | 700 000,00 |
Správa | 1 777 400,00 |
Výdaje celkem | 27 181 800,00 |
Zapojení peněz z minul.let | 8 563 444,00 |
Příjmy = Výdaje | 27 141 800,00 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |