Obecní úřad
Provodín 80
471 67 Provodín
IČO: 00524760
Datová schránka: adea8ii
závěrečný účet obce Provodín k 31. 12. 2008
Název | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost |
---|---|---|---|
Třída 1 – Daňové příjmy | 5882.00 | 6229,99 | 6509,48 |
Třída 2 – Nedaňové příjmy | 1773.00 | 1773,00 | 1540,39 |
Třída 3 – Kapitálové příjmy | 338.85 | 338,85 | 314,13 |
Třída 4 – Přijaté transfery | 10584,50 | 7060,02 | 20123,97 |
Příjmy celkem | 18578,35 | 15401,86 | 28487,97 |
Třída 5 – Běžné výdaje | 7279,30 | 9371,91 | 21990,74 |
Třída 6 – Kapitálové výdaje | 19862,50 | 14593,40 | 14577,85 |
Výdaje celkem | 27141,80 | 23965,31 | 36568,59 |
Saldo : Příjmy – výdaje (po konsolidaci) | -8563,45 | -8563,45 | -8080,62 |
Třída 8 – Financování | 8563,45 | 8563,45 | 8080,62 |
Přijaté úvěry a půjčky | -- | | -- |
Prostředky z minulých let | 8563,45 | 8563,45 | 8080,62 |
Financování celkem | 8563,45 | 8563,45 | 8080,62 |
majetek(druh) | účet | Stav 1.1.2008 | Stav 31.12.2008 |
Nehmot.majetek | 018 | - | 68.839,00 |
Stavby | 021 | 14944.412,28 | 15.272.843,78 |
Samost.mov.věci | 022 | 1.138.022,30 | 1.090.441,30 |
Dlouh.drobný HIM | 028 | 1.272.372,48 | 1.369.897,98 |
Pozemky | 031 | 4.354.147,81 | 4.305.903,21 |
Územní plán | 041 | 614.400,- | 806.500,- |
Kanalizace | 04212 | 2.015.398,00 | 16.064.945,60 |
Parkoviště Provodín | 04213 | 25.425,- | 25.425,- |
Vodovod horní Provodín | 04214 | - | 8.874,00 |
Sportoviště Provodín | 04216 | 709.987,10 | 872.306,60 |
Finanční maj.-akcie | 069 | 4.933.000,- | 4.933.000,- |
Dlouhodobý majetek | 021-069 | 38.516.557,73 | 44.818.976,47 |
BÚ – ČS | 231 X0 231 16 | 14.281.268,18 6.127.215,12 1.499,59 |
stavy na účtech Bank k 31.12.2007 6.128.714,71 |
Vyvěšeno 1.5.2009