Obecní úřad
Provodín 80
471 67 Provodín
IČO: 00524760
Datová schránka: adea8ii
| Paragraf | Název | Částka |
|
| Příjmy: |
|
|
| Daňové příjmy | 13 976 360,00 |
|
| Nedaňové příjmy | 1 807 543,00 |
|
| Z toho: |
|
| 1032 | Les | 84 043,00 |
| 2119 | Vydobyté nerosty | 800 000,00 |
| 2212 | Věcná břemena | 20 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 1 500,00 |
| 3639 | Kom.sl. a územní rozv. | 650 000,00 |
| 3722 | TDO | 1 000,00 |
| 3725 | Zpětné obaly | 90 000,00 |
| 6171 | Místní správa | 61 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy z fin.operací | 100 000,00 |
|
| Příjmy celkem | 15 783 903,00 |
|
|
|
|
|
| Výdaje: |
|
| 1032 | Lesní hospodářství | 110 000,00 |
| 2212 | Doprava | 422 200,00 |
| 2310 | Voda | 366 000,00 |
| 2321 | Kanalizace | 14 977 616,00 |
| 3111,3113 | Školství | 1 197 000,00 |
| 3314 | Knihovna | 45 500,00 |
| 3399 | Kultura | 187 000,00 |
| 3419 | Sport | 46 000,00 |
| 3421 | Volný čas dětí a mládeže | 131 500,00 |
| 3612 | Bytovky | 100 000,00 |
| 3631 | VO | 127 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 10 000,00 |
| 3635 | Územní plánování | 35 000,00 |
| 3639 | Komunální rozvoj a služby | 304 000,00 |
| 3713 | Ochrana ovzduší | 40 000,00 |
| 3722 | Nakládání s odpady | 566 000,00 |
| 3723 | Tříděný odpad | 150 000,00 |
| 3724 | Nebezpečný odpad | 150 000,00 |
| 3741 | Ochrana přírody,krajiny | 2 000,00 |
| 3745 | VPP | 732 000,00 |
| 3512 | Hasiči | 5 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstvo | 879 100,00 |
| 6320 | Pojištění | 30 000,00 |
| 6310 | Platby daní | 620 000,00 |
| 6171 | Správa | 1 782 400,00 |
|
| Výdaje celkem | 22 880 316,00 |
|
|
|
|
|
| Zapojení peněz z minul.let | 5 596 413,00 |
|
| Úvěr | 1 500 000,00 |
|
| Příjmy = Výdaje | 22 880 316,00 |
Příjmy:
Výdaje:
Rozpočtový výhled obce na období 2009 – 2013 - vyvěšen 15.4.2009
Rozpočet na rok 2009 vyvěšen 14.12.2008